Consulta l’archivio completo dei risultati MillionDAY del 2025, organizzato mese per mese. Trova facilmente le estrazioni passate e verifica i numeri vincenti.

Cerchi i risultati delle estrazioni MillionDAY del 2025? Qui trovi l’archivio completo e dettagliato, suddiviso comodamente per mese. Navigare è semplice: seleziona il mese di tuo interesse per visualizzare tutte le estrazioni e i numeri vincenti.
Archivio MillionDAY 2025 di Novembre
Per consultare le estrazioni dei mesi precedenti, ti basta cliccare sul pulsante situato sotto la tabella dei risultati.
| Archivio MillionDAY 2025 | ||||||||||||
| Data | Ora | MillionDay | Extra | |||||||||
| 31/12/2025 | 20:30 | # | ||||||||||
| 31/12/2025 | 13:00 | # | ||||||||||
| 30/12/2025 | 20:30 | 2 | 3 | 16 | 26 | 34 | # | 1 | 15 | 23 | 37 | 47 |
| 30/12/2025 | 13:00 | 9 | 15 | 18 | 26 | 50 | # | 1 | 8 | 23 | 28 | 55 |
| 29/12/2025 | 20:30 | 8 | 10 | 24 | 38 | 44 | # | 27 | 28 | 35 | 42 | 43 |
| 29/12/2025 | 13:00 | 2 | 5 | 16 | 40 | 51 | # | 7 | 32 | 38 | 42 | 46 |
| 28/12/2025 | 20:30 | 3 | 9 | 18 | 24 | 30 | # | 27 | 41 | 46 | 47 | 49 |
| 28/12/2025 | 13:00 | 1 | 9 | 18 | 45 | 46 | # | 3 | 23 | 37 | 47 | 51 |
| 27/12/2025 | 20:30 | 4 | 29 | 39 | 47 | 51 | # | 3 | 10 | 18 | 40 | 48 |
| 27/12/2025 | 13:00 | 2 | 37 | 50 | 51 | 54 | # | 14 | 16 | 21 | 34 | 52 |
| 26/12/2025 | 20:30 | 26 | 32 | 42 | 48 | 49 | # | 9 | 27 | 35 | 43 | 50 |
| 26/12/2025 | 13:00 | 9 | 17 | 21 | 41 | 42 | # | 6 | 25 | 28 | 34 | 38 |
| 25/12/2025 | 20:30 | 12 | 36 | 51 | 54 | 55 | # | 19 | 29 | 32 | 43 | 47 |
| 25/12/2025 | 13:00 | 3 | 8 | 40 | 41 | 51 | # | 4 | 14 | 17 | 48 | 50 |
| 24/12/2025 | 20:30 | 20 | 21 | 23 | 27 | 49 | # | 1 | 10 | 12 | 17 | 35 |
| 24/12/2025 | 13:00 | 5 | 22 | 24 | 47 | 49 | # | 8 | 14 | 19 | 21 | 39 |
| 23/12/2025 | 20:30 | 4 | 29 | 43 | 47 | 50 | # | 10 | 31 | 35 | 42 | 48 |
| 23/12/2025 | 13:00 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | # | 16 | 21 | 34 | 49 | 51 |
| 22/12/2025 | 20:30 | 4 | 25 | 33 | 53 | 54 | # | 10 | 11 | 24 | 34 | 43 |
| 22/12/2025 | 13:00 | 17 | 27 | 28 | 39 | 41 | # | 29 | 31 | 40 | 44 | 46 |
| 21/12/2025 | 20:30 | 16 | 31 | 37 | 38 | 48 | # | 14 | 18 | 27 | 42 | 45 |
| 21/12/2025 | 13:00 | 16 | 20 | 31 | 36 | 51 | # | 5 | 10 | 15 | 37 | 52 |
| 20/12/2025 | 20:30 | 6 | 25 | 32 | 33 | 48 | # | 2 | 21 | 28 | 31 | 36 |
| 20/12/2025 | 13:00 | 6 | 13 | 22 | 29 | 35 | # | 1 | 9 | 20 | 28 | 53 |
| 19/12/2025 | 20:30 | 20 | 21 | 32 | 50 | 55 | # | 11 | 12 | 19 | 37 | 43 |
| 19/12/2025 | 13:00 | 10 | 38 | 40 | 44 | 52 | # | 2 | 13 | 33 | 42 | 53 |
| 18/12/2025 | 20:30 | 10 | 13 | 16 | 23 | 45 | # | 3 | 18 | 19 | 21 | 26 |
| 18/12/2025 | 13:00 | 18 | 28 | 30 | 36 | 52 | # | 14 | 17 | 25 | 37 | 45 |
| 17/12/2025 | 20:30 | 5 | 14 | 15 | 40 | 47 | # | 4 | 14 | 15 | 40 | 47 |
| 17/12/2025 | 13:00 | 3 | 9 | 13 | 21 | 31 | # | 18 | 25 | 34 | 47 | 51 |
| 16/12/2025 | 20:30 | 20 | 29 | 42 | 46 | 47 | # | 6 | 17 | 28 | 32 | 33 |
| 16/12/2025 | 13:00 | 14 | 15 | 26 | 34 | 41 | # | 7 | 29 | 36 | 37 | 45 |
| 15/12/2025 | 20:30 | 1 | 20 | 21 | 27 | 31 | # | 7 | 8 | 17 | 30 | 44 |
| 15/12/2025 | 13:00 | 17 | 25 | 29 | 35 | 37 | # | 3 | 13 | 23 | 26 | 38 |
| 14/12/2025 | 20:30 | 14 | 15 | 36 | 42 | 49 | # | 11 | 21 | 27 | 46 | 51 |
| 14/12/2025 | 13:00 | 1 | 12 | 14 | 15 | 16 | # | 3 | 9 | 24 | 36 | 43 |
| 13/12/2025 | 20:30 | 13 | 16 | 22 | 39 | 44 | # | 2 | 30 | 38 | 42 | 45 |
| 13/12/2025 | 13:00 | 8 | 15 | 16 | 35 | 40 | # | 6 | 14 | 22 | 41 | 50 |
| 12/12/2025 | 20:30 | 12 | 18 | 25 | 34 | 41 | # | 5 | 17 | 26 | 30 | 44 |
| 12/12/2025 | 13:00 | 2 | 18 | 24 | 29 | 49 | # | 17 | 19 | 43 | 44 | 50 |
| 11/12/2025 | 20:30 | 13 | 39 | 41 | 48 | 55 | # | 2 | 20 | 37 | 45 | 49 |
| 11/12/2025 | 13:00 | 30 | 44 | 48 | 53 | 54 | # | 10 | 17 | 27 | 33 | 45 |
| 10/12/2025 | 20:30 | 21 | 24 | 33 | 44 | 49 | # | 4 | 20 | 23 | 38 | 50 |
| 10/12/2025 | 13:00 | 13 | 14 | 24 | 25 | 33 | # | 7 | 30 | 32 | 35 | 47 |
| 09/12/2025 | 20:30 | 10 | 14 | 16 | 32 | 49 | # | 7 | 19 | 22 | 24 | 29 |
| 09/12/2025 | 13:00 | 2 | 16 | 36 | 39 | 45 | # | 3 | 5 | 7 | 18 | 54 |
| 08/12/2025 | 20:30 | 5 | 29 | 42 | 54 | 55 | # | 10 | 15 | 21 | 34 | 38 |
| 08/12/2025 | 13:00 | 5 | 15 | 27 | 36 | 46 | # | 6 | 8 | 17 | 24 | 44 |
| 07/12/2025 | 20:30 | 3 | 15 | 39 | 43 | 44 | # | 11 | 28 | 30 | 33 | 50 |
| 07/12/2025 | 13:00 | 4 | 8 | 42 | 50 | 55 | # | 1 | 15 | 33 | 43 | 47 |
| 06/12/2025 | 20:30 | 9 | 23 | 25 | 38 | 51 | # | 13 | 27 | 36 | 43 | 54 |
| 06/12/2025 | 13:00 | 8 | 9 | 11 | 13 | 22 | # | 15 | 29 | 45 | 51 | 55 |
| 05/12/2025 | 20:30 | 14 | 17 | 19 | 21 | 47 | # | 11 | 43 | 44 | 48 | 53 |
| 05/12/2025 | 13:00 | 6 | 20 | 43 | 46 | 48 | # | 28 | 42 | 52 | 53 | 54 |
| 04/12/2025 | 20:30 | 1 | 6 | 22 | 25 | 34 | # | 5 | 24 | 33 | 39 | 40 |
| 04/12/2025 | 13:00 | 2 | 29 | 44 | 49 | 50 | # | 15 | 21 | 32 | 43 | 52 |
| 03/12/2025 | 20:30 | 3 | 10 | 19 | 24 | 37 | # | 4 | 5 | 21 | 23 | 26 |
| 03/12/2025 | 13:00 | 8 | 11 | 21 | 24 | 46 | # | 16 | 19 | 29 | 34 | 50 |
| 02/12/2025 | 20:30 | 6 | 7 | 11 | 39 | 45 | # | 16 | 20 | 26 | 53 | 54 |
| 02/12/2025 | 13:00 | 10 | 30 | 42 | 54 | 55 | # | 12 | 20 | 21 | 43 | 44 |
| 01/12/2025 | 20:30 | 7 | 9 | 34 | 42 | 52 | # | 4 | 15 | 44 | 45 | 54 |
| 01/12/2025 | 13:00 | 6 | 16 | 44 | 45 | 51 | # | 1 | 29 | 40 | 49 | 54 |
| by GiGi LoTTo 2025 © |
Non perderti nessun aggiornamento MillionDAY!
Rimani sempre informato sui nuovi risultati e gli aggiornamenti dell’archivio MillionDAY seguendo GiGiLotto. Puoi scegliere tra queste opzioni:
Iscriviti gratuitamente alla newsletter di GiGiLotto: Inserisci la tua email in fondo a questa pagina per ricevere gli aggiornamenti direttamente nella tua casella di posta.
Seguici sui social media di GiGiLotto: Troverai i link diretti sulla nostra pagina.
Nota Informativa Importante
Tutti i dati pubblicati su questo sito sono forniti a puro titolo informativo e non hanno valore probatorio. Ti invitiamo sempre a verificare i risultati ufficiali delle estrazioni sul sito di Lottomatica o dell’A.D.M. (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).
Ricorda che il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca sempre con responsabilità e senza esagerare.
By GiGi LoTTo ©
